Test des 10mn - Les résultats 2021-2022 - FILLES

  Test des 10mn 2021 - Collège de l'Isle Vienne - Résultats filles          
      Perf. Vo2ma VMA                  
1 41 GINDRE Alice 2150 45,61 13,03    
2 45 VILLEPREUX Jeanne 2100 44,28 12,65    
3 35 DABA Hélla 2050 42,96 12,27    
4 44 MAKHLOUFI Mélina 2025 42,30 12,09    
4 54 GAILLARD Manon 2025 42,30 12,09    
4 55 VIDAL Hénola 2025 42,30 12,09    
7 41 LALSINGUE Camille 2000 41,64 11,90    
7 41 RABATÉ Estelle 2000 41,64 11,90    
7 45 KLEINHENTZ Lise 2000 41,64 11,90    
10 64 LE CARRER Margot 1975 40,98 11,71    
11 43 DE CARVALHO Zoé 1950 40,31 11,52    
11 63 LARDELLIER Léna 1950 40,31 11,52    
11 64 SGHIR Assia 1950 40,31 11,52    
14 43 COSMAO Valentine 1925 39,65 11,33    
14 63 PEREIRA Lana 1925 39,65 11,33    
16 33 NUNES Ambre 1900 38,99 11,14    
16 42 FERRAND Anouk 1900 38,99 11,14    
16 42 FORTUNE Léane 1900 38,99 11,14    
16 61 BEAL Nina 1900 38,99 11,14    
20 31 CELARD Mathilde 1875 38,33 10,95    
20 61 BOUDET Lisa 1875 38,33 10,95    
20 61 BOUTEVILLAIN Lucie 1875 38,33 10,95    
23 41 GAVAT Eline 1850 37,67 10,76    
23 45 DURIF Marie 1850 37,67 10,76    
23 45 SARZIER Clara 1850 37,67 10,76    
23 62 MAGNARD Marion 1850 37,67 10,76    
27 43 COUTURIER Maëva 1825 37,01 10,57    
28 41 CAPARROS Agathe 1800 36,34 10,38    
28 41 CHARLEUX-BENITOU Nina 1800 36,34 10,38    
28 45 CARRION Emmy 1800 36,34 10,38    
28 65 DOUSSINAUD Chiara 1800 36,34 10,38    
28 65 RADDADI Elina 1800 36,34 10,38    
33 33 DE LA HERA YANGUAS Helena 1775 35,68 10,20    
33 43 AIT IGHOUR Nora 1775 35,68 10,20    
33 44 GEREY Lina 1775 35,68 10,20    
33 45 BOLLENGIER Anais 1775 35,68 10,20    
33 55 BENAOUN Cérine 1775 35,68 10,20    
33 55 DEMONTE Chloé 1775 35,68 10,20    
33 55 MONNET-VINH Emma 1775 35,68 10,20    
33 56 SANAA Sarah 1775 35,68 10,20    
33 62 FEZAI Shahinaz 1775 35,68 10,20    
33 63 BELANI MECHAUD Maéline 1775 35,68 10,20    
33 66 GEYMET DUSSART Eva 1775 35,68 10,20    
44 33 FERNANDEZ Maina 1750 35,02 10,01    
44 41 ROUBY Romane 1750 35,02 10,01    
44 43 FLICOTEAUX Juliette 1750 35,02 10,01    
44 51 JANKOV Milla 1750 35,02 10,01    
44 54 CONJARD Pauline 1750 35,02 10,01    
44 54 DAHMAN Emma 1750 35,02 10,01    
44 56 ARAKELIAN Myriam 1750 35,02 10,01    
44 62 SCOTTO DI TELLA Shana 1750 35,02 10,01    
52 53 MADACI Ambrine 1725 34,36 9,82    
53 32 GUECHI Sarah 1700 33,70 9,63    
53 33 BERTULETTI Jade 1700 33,70 9,63    
53 33 CONJARD Lucie 1700 33,70 9,63    
53 45 BRAT Anaïs 1700 33,70 9,63    
53 45 CHARRIERE Chloé 1700 33,70 9,63    
53 52 FROMENTOUX Emma 1700 33,70 9,63    
53 55 PINTO Juliette 1700 33,70 9,63    
53 62 IVANES Lina 1700 33,70 9,63    
53 65 BARDIN Lilou 1700 33,70 9,63    
62 32 BARIOUX Amanda 1675 33,04 9,44    
62 33 GAGNE Faustine 1675 33,04 9,44    
62 42 DREVON-ROBIN Alana 1675 33,04 9,44    
62 62 BELOUETTAR Khouloud 1675 33,04 9,44    
62 62 MONTOYA Melissa 1675 33,04 9,44    
67 41 DHIB Oum Keltoum 1650 32,37 9,25    
67 44 AURELY Charlotte 1650 32,37 9,25    
67 44 BARRANCO Juliette 1650 32,37 9,25    
67 46 GERMAIN Enola 1650 32,37 9,25    
67 46 MAGNANTE-DIAZ Tiziana 1650 32,37 9,25    
67 66 LATTALI-GARCIA Lila 1650 32,37 9,25    
73 32 RIVOIRE Elya 1625 31,71 9,06    
73 42 CLECHET Elisa 1625 31,71 9,06    
73 46 SIMON Tiphaine 1625 31,71 9,06    
73 51 SEGURA Lola 1625 31,71 9,06    
73 52 JARRAUD Maëva 1625 31,71 9,06    
73 53 BOULANGER Romane 1625 31,71 9,06    
73 61 GILLES RAMOS Margaux 1625 31,71 9,06    
80 34 MARROCCO--PONS Pauline 1600 31,05 8,87    
80 34 MONTAGNIER Olivia 1600 31,05 8,87    
80 41 GILLIG Emmi 1600 31,05 8,87    
80 42 DIDELLE Alisson 1600 31,05 8,87    
80 42 VALLOT Juliette 1600 31,05 8,87                  
80 43 ONDOUA-ONDOUA Chayma 1600 31,05 8,87    
80 52 MIOCHE-MODRAK Inola 1600 31,05 8,87    
80 53 ROUCHON Zoé 1600 31,05 8,87    
80 55 HEBRARD Maïna 1600 31,05 8,87    
89 33 CUERQ Eva 1575 30,39 8,68    
89 33 NERI Élodie 1575 30,39 8,68    
89 42 CLEUX Maëva 1575 30,39 8,68    
89 42 GORNAY Romane 1575 30,39 8,68    
89 42 MEFTAH Lyna 1575 30,39 8,68    
89 46 MICHELIS Lola 1575 30,39 8,68    
89 52 MAS Olivia 1575 30,39 8,68    
89 52 WERNER Lucie 1575 30,39 8,68    
89 56 TOUSSAINT Louisa 1575 30,39 8,68    
89 64 LIBOUREL Marilou 1575 30,39 8,68    
99 35 DECHAVANNE Maéva 1550 29,73 8,49    
99 41 SAUJOT Maxine 1550 29,73 8,49    
99 43 CHARTOIRE C. Mathilde 1550 29,73 8,49    
99 44 MARTIN Lauryne 1550 29,73 8,49    
99 45 BELAID Chléa 1550 29,73 8,49    
99 46 PERRET Clémence 1550 29,73 8,49    
99 46 ROUE Maëlys 1550 29,73 8,49    
99 51 CAPARROS Charlie 1550 29,73 8,49    
99 51 PEYRE Léa 1550 29,73 8,49    
99 51 REGHIS Maya 1550 29,73 8,49    
99 55 GUILLOT-PATRIQUE Maïa 1550 29,73 8,49    
99 55 PLANSSON Fanny 1550 29,73 8,49    
99 56 BERNARD Morgane 1550 29,73 8,49    
99 61 ALFARO ZELADA Inès 1550 29,73 8,49    
99 62 AILLOUD Emma 1550 29,73 8,49    
99 65 CHAUVEAU Eglantine 1550 29,73 8,49    
99 65 DÉZARNAUD Loïse 1550 29,73 8,49    
99 65 EDDAAL Inès 1550 29,73 8,49    
99 65 MADANI Manon 1550 29,73 8,49    
118 33 PICAUD Charline 1525 29,07 8,30    
118 34 BONNEBOUCHE Fiona 1525 29,07 8,30    
118 43 GABRIAC Nina 1525 29,07 8,30    
118 44 M'HAMDI--VAZ Alissa 1525 29,07 8,30    
118 51 JIMBLARU Ioana 1525 29,07 8,30    
118 61 FERNANDÈS D. Téana 1525 29,07 8,30    
118 63 BONNARD Laura 1525 29,07 8,30    
118 63 MANCINI Lyse 1525 29,07 8,30    
118 64 CHARON Anaïs 1525 29,07 8,30    
118 65 URBANO Marina 1525 29,07 8,30    
118 66 FORTUNE Charline 1525 29,07 8,30    
129 31 BOMBACE Lucie 1500 28,41 8,12    
129 31 DEURVEILHER Elina 1500 28,41 8,12    
129 31 HACHE Cloé 1500 28,41 8,12    
129 31 PULIDO Margot 1500 28,41 8,12    
129 34 COPERE Naëlle 1500 28,41 8,12    
129 34 GENIN Siryne 1500 28,41 8,12    
129 34 PIRES Emma 1500 28,41 8,12    
129 35 BARRE Valentine 1500 28,41 8,12    
129 43 LEGENTIL Alice 1500 28,41 8,12    
129 61 MIMOUNI Yasmine 1500 28,41 8,12    
129 62 ABDALLAH Maelia 1500 28,41 8,12    
129 65 BOURGIER Amandine 1500 28,41 8,12    
129 65 YANG Cassie 1500 28,41 8,12    
129 66 DEFONTAINE Léa 1500 28,41 8,12    
143 31 NAGONE Lou 1475 27,74 7,93    
143 32 MABILON Celia 1475 27,74 7,93    
143 52 RAMDANI Khalissa 1475 27,74 7,93    
143 55 KHAZNADJI-GAY Augustine 1475 27,74 7,93    
147 31 GASPARINI Théa 1450 27,08 7,74    
147 31 ÜNLÜ Ceylin 1450 27,08 7,74    
147 34 GATET Romane 1450 27,08 7,74    
147 32 MANCINI Louna 1450 27,08 7,74    
147 33 VACCA Lucie 1450 27,08 7,74    
147 43 FAYNEL Léa 1450 27,08 7,74    
147 43 RAMDANI Néssa 1450 27,08 7,74    
147 45 BOUALI Bouchra 1450 27,08 7,74    
147 45 PENALVER Lucie 1450 27,08 7,74    
147 46 BOYER Pauline 1450 27,08 7,74    
147 52 FLAMENT-ORJOLLET Mathilde 1450 27,08 7,74    
147 52 VILLEMUR--SAÏBI Séréna 1450 27,08 7,74    
147 54 GRANGE Éléa 1450 27,08 7,74    
147 54 OUZHENE Melina 1450 27,08 7,74    
147 55 DONNE-BLANC Eloane 1450 27,08 7,74    
147 65 ROULLEAU Eloïse 1450 27,08 7,74    
163 42 CHOISY Anna 1425 26,42 7,55    
163 55 VALENCONY Eva 1425 26,42 7,55    
163 63 GARABEDIAN Alicia 1425 26,42 7,55    
166 35 PLANTIN Luna 1400 25,76 7,36    
166 41 GARCIA Leana 1400 25,76 7,36    
166 42 MONTAGNIER Clara 1400 25,76 7,36    
166 42 PASTOR Paola 1400 25,76 7,36    
166 43 BISSONNIER Eli 1400 25,76 7,36    
166 43 COLLAUDIN Eva 1400 25,76 7,36    
166 43 GARDE July 1400 25,76 7,36    
166 45 LO Khady 1400 25,76 7,36    
166 46 UZUN Nisa 1400 25,76 7,36    
166 51 BRUCHET Coline 1400 25,76 7,36    
166 52 GUILLIN Emmy 1400 25,76 7,36    
166 54 BUISSON Alana 1400 25,76 7,36    
166 56 BALTAT Lilou 1400 25,76 7,36    
166 61 RENVOISÉ Ambre 1400 25,76 7,36    
166 62 BELOUETTAR Lamiss 1400 25,76 7,36    
181 31 LAWSKA Zuzanna 1375 25,10 7,17    
181 32 PEREIRA ANTUNES Diana 1375 25,10 7,17    
181 33 COSSET Ambre 1375 25,10 7,17    
181 44 MABOUSSOU-DRAME Zaïna 1375 25,10 7,17    
181 51 GUENGARD Vaimiti 1375 25,10 7,17    
181 64 BENAOUN Maissa 1375 25,10 7,17    
187 45 OTSE ALLIX Océane 1350 24,44 6,98    
187 51 GONSALEZ Léna 1350 24,44 6,98    
187 51 PIRES Angelina 1350 24,44 6,98    
187 53 BLIN Léa 1350 24,44 6,98    
191 32 GADOUD Manon 1325 23,77 6,79    
191 53 ESSAÏD Malake 1325 23,77 6,79    
191 53 RONDREUX Maïwenn 1325 23,77 6,79    
191 53 TOGRUL Mélis 1325 23,77 6,79    
191 53 YAHIMI Rima 1325 23,77 6,79    
191 64 AILLOUD-BUTHION Tyloo 1325 23,77 6,79    
191 64 BAKHOUYA Lilia 1325 23,77 6,79    
198 35 KLOTZ Ornella 1300 23,11 6,60    
198 41 TALAOUANOU Elya 1300 23,11 6,60    
198 44 CHAPEL Cecile 1300 23,11 6,60    
198 44 DIGUET Victoire 1300 23,11 6,60    
198 52 BENAÏSSA Chahd 1300 23,11 6,60    
198 52 VALLIN Eléna 1300 23,11 6,60    
198 53 DOHET Louisa 1300 23,11 6,60    
198 53 VALLIN Lou-Anne 1300 23,11 6,60    
198 55 PINTO MACHADO Kally 1300 23,11 6,60    
198 64 RAGE Inès 1300 23,11 6,60    
198 64 ROSY Gaelle 1300 23,11 6,60    
209 31 COVILLERS Ema 1275 22,45 6,41    
209 34 ABDELLI Meïssane 1275 22,45 6,41    
209 52 BOUSSOUKAIA Lena 1275 22,45 6,41    
209 56 RAFAYELYAN Ripsime 1275 22,45 6,41    
209 61 GERVASONI Lili 1275 22,45 6,41    
209 61 KARPINSKI Manon 1275 22,45 6,41    
209 62 REMILLER Lola 1275 22,45 6,41    
209 63 GAUDRY Tyldeine 1275 22,45 6,41    
217 63 MICHELIS Eloïse 1270 22,32 6,38    
218 32 ACU-MANIN Gillianne 1250 21,79 6,23    
218 34 BEGHIRET Djoumana 1250 21,79 6,23    
218 34 HENRIQUES Saona 1250 21,79 6,23    
218 34 VICOLETTO Clea 1250 21,79 6,23    
218 35 BENAÏSSA Nourcine 1250 21,79 6,23    
218 35 PARISON--RISPOLI Maeva 1250 21,79 6,23    
218 35 PASTOR Giovanna 1250 21,79 6,23    
218 52 VIGNON Lyna 1250 21,79 6,23    
218 53 TEISSIER Louane 1250 21,79 6,23    
218 54 KARISIK Nejla 1250 21,79 6,23    
218 63 LOCOLA Lou 1250 21,79 6,23    
218 64 CHARRIERE Charlotte 1250 21,79 6,23    
230 34 EL-FANNANE Noha 1225 21,13 6,04    
230 54 LAVERLOCHERE-T. Nina 1225 21,13 6,04    
230 62 KENNOUCHE Shérine 1225 21,13 6,04    
230 66 CHAMPOMMIER Ema 1225 21,13 6,04    
230 66 MAKHLOUFI Lina 1225 21,13 6,04    
235 31 CHEBBINE Lola 1200 20,47 5,85    
235 35 BONNAND Lilou 1200 20,47 5,85    
235 55 JULIAN Manon 1200 20,47 5,85    
235 61 DAHMANE Rania 1200 20,47 5,85    
235 66 EMERY-DERORY Maëlys 1200 20,47 5,85    
235 66 VICOLETTO Louise 1200 20,47 5,85    
241 44 ARPACI CINKO Ceylin 1175 19,81 5,66    
241 44 SOTO Faustine 1175 19,81 5,66    
241 51 ARTAUD Elodie 1175 19,81 5,66    
241 51 BETTAN Eden 1175 19,81 5,66    
241 51 BOT Jade 1175 19,81 5,66    
241 61 AUCLAIR Agathe 1175 19,81 5,66    
241 61 THABARET Mahaut 1175 19,81 5,66    
241 64 RABIAÏ Houda 1175 19,81 5,66    
249 54 GERARD-MASSON Léna 1150 19,14 5,47    
249 54 TRANCART Emma 1150 19,14 5,47    
249 66 ATOUI Meryam 1150 19,14 5,47    
252 31 ISCI Brenda 1125 18,48 5,28    
252 31 JACQUET Mallaury 1125 18,48 5,28    
252 31 PETREQUIN Iliana 1125 18,48 5,28    
252 45 BOUAYAD Lyna 1125 18,48 5,28    
256 51 SANCHEZ Lola 1100 17,82 5,09    
256 55 GARDE Lilou 1100 17,82 5,09    
256 55 ROUX Milly 1100 17,82 5,09    
259 54 MADEKOUR Ines 1050 16,50 4,71    
260 63 BEAUPERTUIT Maelys 1025 15,84 4,52    
261 32 MAJRI Lina 1000 15,17 4,34    
261 32 REBELO Stella 1000 15,17 4,34    
261 55 GIRARDET Elisa 1000 15,17 4,34    
261 61 VALLIAS Alicia 1000 15,17 4,34    
261 63 LAMPIN Léane 1000 15,17 4,34    
266 35 HOFFBOUR Léa 975 14,51 4,15    
266 53 STEFU Alexandra 975 14,51 4,15    
268 34 MATHIEU Océane 950 13,85 3,96    
268 35 SECK Lyndsay 950 13,85 3,96    
270 54 PEREIRA DOS SANTOS Lara 900 12,53 3,58    
271 66 ANNAD Kenza 875 11,87 3,39    
272 56 PETREQUIN Cloé 825 10,54 3,01    
273 53 HENNACHE Meline 475 1,28 0,37
Publié le 21/11/2021
Modifié le 21/11/2021