Test des 10mn - Les résultats 2021-2022 - GARCONS

Test des 10mn 2021 - Collège de l'Isle Vienne - Résultats garçons  
  Perf. Vo2max VMA    
1 32 MYAL Amir 2700 60,16 17,19    
2 34 BONY Yohann 2550 56,19 16,05    
3 33 DI GIROLAMO Matéo 2525 55,53 15,87    
4 33 BOUDET Baptiste 2475 54,21 15,49    
4 34 SACCO Amaury 2475 54,21 15,49    
6 34 FANJAUD Paul 2425 52,88 15,11    
7 54 SOUTEYRAT Ethan 2400 52,22 14,92    
8 45 RICHARD Lorys 2375 51,56 14,73    
9 33 BOREL Gaetan 2350 50,90 14,54    
10 32 DUVERT Antoine 2325 50,24 14,35    
10 32 PETEL Tanguy 2325 50,24 14,35    
10 32 ROULET Jules 2325 50,24 14,35    
13 33 PINTOR Noam 2300 49,58 14,16    
13 35 VIGNON Axel 2300 49,58 14,16    
13 42 BLAYE Tom 2300 49,58 14,16    
13 42 MICHEL Arsène 2300 49,58 14,16    
13 61 SOTO Nino 2300 49,58 14,16    
13 61 VIGNON Cléo 2300 49,58 14,16    
19 33 ARNEODO Guillaume 2275 48,91 13,98    
19 33 RAGE Liam 2275 48,91 13,98    
19 55 KADIM Mathis 2275 48,91 13,98    
19 61 MAESTRI Ulysse 2275 48,91 13,98    
23 35 CHARON Antonin 2250 48,25 13,79    
23 43 RODRIGUES Tiago 2250 48,25 13,79    
23 45 CHALAMET Evan 2250 48,25 13,79    
26 55 GENTIL Camille 2225 47,59 13,60    
27 34 COUTURIER Yolan 2200 46,93 13,41    
27 34 REVELLO Enzo 2200 46,93 13,41    
27 45 ALLIÉ Maxence 2200 46,93 13,41    
27 46 GAYRAL Martin 2200 46,93 13,41    
27 53 POIRIER Mathis 2200 46,93 13,41    
27 54 TRAYNARD Lucas 2200 46,93 13,41    
27 63 BIREM Yazid 2200 46,93 13,41    
34 32 CUCUMEL--JAY Robin 2175 46,27 13,22    
34 42 SIMONELLI Pierre 2175 46,27 13,22    
34 46 LASTRA DE N. Sawyer 2175 46,27 13,22    
37 34 PIRES Lucas 2150 45,61 13,03    
37 35 SGHIR Ilyes 2150 45,61 13,03    
37 42 RABUT Loris 2150 45,61 13,03    
37 55 DAUMERGUE Quentin 2150 45,61 13,03    
37 63 BERTHOLAT Rafael 2150 45,61 13,03    
42 31 SMEYERS Lucas 2125 44,94 12,84    
42 34 BOURRET Jules 2125 44,94 12,84    
42 42 SHERIDAN James 2125 44,94 12,84    
42 44 BOUDES Sacha 2125 44,94 12,84    
42 62 NUNES Tim 2125 44,94 12,84    
42 66 YOUT Arthur 2125 44,94 12,84    
48 33 BERJON Ethan 2100 44,28 12,65    
48 33 SAKHIR Mohamed Amine 2100 44,28 12,65    
48 34 ETIENNE Theo 2100 44,28 12,65    
48 42 BONNET--RENAUDEAU Timéo 2100 44,28 12,65    
48 43 DOS REIS Kyliian 2100 44,28 12,65    
48 44 NALLET Loan 2100 44,28 12,65    
48 45 BLAYE Léo 2100 44,28 12,65    
48 45 RODRIGUEZ Pierre 2100 44,28 12,65    
48 52 BERNARD Mathieu 2100 44,28 12,65    
48 54 CAPDORDY Anton 2100 44,28 12,65    
48 61 VIDAL Ethan 2100 44,28 12,65    
48 65 VERILHAC Malo 2100 44,28 12,65    
60 32 BEAL Lilian 2075 43,62 12,46    
60 32 BELGY Yoann 2075 43,62 12,46    
60 43 CHAMPOMMIER Evan 2075 43,62 12,46    
60 53 PEYRE Léo 2075 43,62 12,46    
64 35 GERMAIN Adam 2050 42,96 12,27    
64 41 BOUTEVILLAIN Victor 2050 42,96 12,27    
64 43 BOURSON Jeremy 2050 42,96 12,27    
64 46 FANGEAT Alessio 2050 42,96 12,27    
64 61 JOLY PESCADOR Pablo 2050 42,96 12,27    
64 62 BOUKEZZOULA Zitouni 2050 42,96 12,27    
64 63 BOUHADDA Ishaq 2050 42,96 12,27    
64 64 BROSSON Mathéo 2050 42,96 12,27    
72 32 CORNET Maxime 2025 42,30 12,09    
72 32 DECOUFLET Alexandre 2025 42,30 12,09    
72 33 ALPHANT Léo 2025 42,30 12,09    
72 34 AVEDIKIAN Manouk 2025 42,30 12,09    
72 46 LEROUGE Ilan 2025 42,30 12,09    
72 53 NAVARRO Paul 2025 42,30 12,09    
72 63 CUCUMEL--JAY Eliot 2025 42,30 12,09    
72 63 DEMIRCAN Sévan 2025 42,30 12,09    
72 66 LACROIX Nolhan 2025 42,30 12,09    
81 31 SAADLI Jessim 2000 41,64 11,90    
81 41 MOUSSET Nolan 2000 41,64 11,90    
81 42 ALBET Jules 2000 41,64 11,90    
81 45 ESPINAS Nathan 2000 41,64 11,90    
81 45 MARTHOUD Antoine 2000 41,64 11,90    
81 45 RABIAÏ Ivane 2000 41,64 11,90    
81 46 GACHE Axel 2000 41,64 11,90    
81 56 BRAÏK Hassan 2000 41,64 11,90    
81 56 MICHEL Martin 2000 41,64 11,90    
81 63 CARRION Mathis 2000 41,64 11,90    
81 65 SENTENAC Diego 2000 41,64 11,90    
92 31 LIBOUREL Gaston 1975 40,98 11,71    
92 31 RADDADI Rayan 1975 40,98 11,71    
92 33 DAHMAN Yanis 1975 40,98 11,71    
92 33 IAFRATE Mathias 1975 40,98 11,71    
92 53 BOREL Loïc 1975 40,98 11,71    
92 54 MANIN Maël 1975 40,98 11,71    
92 61 CARRION Enzo 1975 40,98 11,71    
92 62 VACLE Léo 1975 40,98 11,71    
100 31 DAVID Arnaud 1950 40,31 11,52    
100 31 SCOUARNEC Maxence 1950 40,31 11,52    
100 33 CARCEL Dorian 1950 40,31 11,52    
100 35 PETIT Eliott 1950 40,31 11,52    
100 35 VACHER Jonathan 1950 40,31 11,52    
100 43 DECHAUME Hendy 1950 40,31 11,52    
100 53 ABDALLAH Milhan 1950 40,31 11,52    
100 62 PERDIGONES LESCOT Lohan 1950 40,31 11,52    
100 63 DUVERT Martin 1950 40,31 11,52    
100 65 BONY Mathias 1950 40,31 11,52    
110 46 KUMRU Bayram 1925 39,65 11,33    
110 61 GUAITA Mathias 1925 39,65 11,33    
110 62 CHOLLIER Nathan 1925 39,65 11,33    
110 66 BONNET--RENAUDEAU Léonis 1925 39,65 11,33    
114 31 MICHEL DIT C. Côme 1900 38,99 11,14    
114 32 BAROU Marc 1900 38,99 11,14    
114 33 MAKHLOUFI Adel 1900 38,99 11,14    
114 35 COSRUER Elliot 1900 38,99 11,14    
114 41 SCOTTO DI TELLA Aaron 1900 38,99 11,14    
114 41 SERRIS Elliot 1900 38,99 11,14    
114 42 BEYDON Emrick 1900 38,99 11,14    
114 53 LE CARRER Gwendal 1900 38,99 11,14    
114 56 SEGURA HERNANDEZ Louis 1900 38,99 11,14    
114 61 BARRE Wilhem 1900 38,99 11,14    
124 33 LAPACHERIE Johan 1875 38,33 10,95    
124 53 DABA Yasser 1875 38,33 10,95    
124 61 ROBERT Ethan 1875 38,33 10,95    
124 63 ROUSSET Niels 1875 38,33 10,95    
128 35 NICAISE LAFAURE Lucas 1850 37,67 10,76    
128 35 PARISON--RISPOLI Romain 1850 37,67 10,76    
128 41 BROUARD Yael 1850 37,67 10,76    
128 43 ROY Noah 1850 37,67 10,76    
128 62 COSRUER Camille 1850 37,67 10,76    
128 65 MUROLO Florent 1850 37,67 10,76    
128 65 REVOLON Agathange 1850 37,67 10,76    
135 31 BOZONNET Alban 1825 37,01 10,57    
135 32 LOUIS-ITTY DAMONT Paul 1825 37,01 10,57    
135 45 GUIGNARD Nils 1825 37,01 10,57    
135 46 OUZHENE Rayan 1825 37,01 10,57    
135 55 JOUBERT Adam 1825 37,01 10,57    
135 55 PETIT Maxime 1825 37,01 10,57    
135 63 ROUE Noé 1825 37,01 10,57    
135 65 LOGEZ Yann 1825 37,01 10,57    
143 41 PONCET Elven Joris Caroline 1800 36,34 10,38    
143 41 TAHIROVIC Dénis 1800 36,34 10,38    
143 51 GERY Lorenzo 1800 36,34 10,38    
143 51 TOP Liam 1800 36,34 10,38    
143 52 ZITOUNI Hamza 1800 36,34 10,38    
143 54 AVALLET Léo 1800 36,34 10,38    
143 62 MENDES DOS SANTOS Bryan 1800 36,34 10,38    
143 62 SERPOLLIER Mattéo 1800 36,34 10,38    
143 64 GERMAIN Martin 1800 36,34 10,38    
152 33 YILMAZ Nihat 1775 35,68 10,20    
152 44 AMRI Ahmed 1775 35,68 10,20    
152 44 BANDOCK Lilian 1775 35,68 10,20    
152 45 ANDRIEUX Thomas 1775 35,68 10,20    
152 54 LOUIS-ITTY-DAMONT Gaspard 1775 35,68 10,20    
152 55 MARTIN-LIORIT Ronny 1775 35,68 10,20    
152 62 MAIGRE Maxime 1775 35,68 10,20    
159 32 PEREIRA Lucas 1750 35,02 10,01    
159 35 SEON François 1750 35,02 10,01    
159 41 TERRY PIERRY Sasha 1750 35,02 10,01    
159 42 DJALO SEIDI Rotely 1750 35,02 10,01    
159 46 ROY--MICHEL Felix 1750 35,02 10,01    
159 52 MOUSSAOUI Omar 1750 35,02 10,01    
159 52 ZOUHAIRI Walid 1750 35,02 10,01    
159 54 PEYRON Enzo 1750 35,02 10,01    
159 55 FOURCART Illan 1750 35,02 10,01    
159 61 CHEVALIER Theo 1750 35,02 10,01    
159 61 MANGE Nathan 1750 35,02 10,01    
159 65 GALEAZZI-FIGUEROA Enzo 1750 35,02 10,01    
171 35 CORSO Mattéo 1725 34,36 9,82    
171 43 BOTTON Alexi 1725 34,36 9,82    
171 53 BELILTY Arthur 1725 34,36 9,82    
174 34 GUECHI Farès 1700 33,70 9,63    
174 41 PERIER Gabin 1700 33,70 9,63    
174 43 AILLOUD BUTHION Nolan 1700 33,70 9,63    
174 44 THÉVENET Samuel 1700 33,70 9,63    
174 51 CEBE Martin 1700 33,70 9,63    
174 51 MANSOURI Kenzi 1700 33,70 9,63    
174 62 CLAMOTE PEREZ Diego 1700 33,70 9,63    
181 32 KARATAY Naël 1675 33,04 9,44    
181 46 REGHIS Sami 1675 33,04 9,44    
181 62 AMRI Youssef 1675 33,04 9,44    
181 66 ALLARD Mathis 1675 33,04 9,44    
185 41 CUILLERON Bastien 1650 32,37 9,25    
185 42 TARDY Lucas 1650 32,37 9,25    
185 42 VERON Clarence 1650 32,37 9,25    
185 43 ARAYE Swann 1650 32,37 9,25    
185 43 COURNIL Valentin 1650 32,37 9,25    
185 54 COMBE Liam 1650 32,37 9,25    
185 54 DESSOLLE Mathis 1650 32,37 9,25    
185 64 RIVOIRE Theo 1650 32,37 9,25    
185 64 ROUBY Paolo 1650 32,37 9,25    
185 66 ALLAOUI Réda 1650 32,37 9,25    
195 61 PEYSSON Tyméo 1625 31,71 9,06    
195 62 BONIN Lucas 1625 31,71 9,06    
197 35 BENAOUN Fares 1600 31,05 8,87    
197 35 HUMBERT Samuel 1600 31,05 8,87    
197 45 DA COSTA Gabriel 1600 31,05 8,87    
197 55 DALI Eskander 1600 31,05 8,87    
201 31 DRUSSANT Théo 1575 30,39 8,68    
201 44 BURGUERA Nolann 1575 30,39 8,68    
201 51 DRESIN Thomas 1575 30,39 8,68    
201 53 BALAT Hugo 1575 30,39 8,68    
201 56 MARTIN Jean-Baptiste 1575 30,39 8,68    
201 66 MASSAUX Jonathan 1575 30,39 8,68    
207 32 CHEVALIER Mathis 1550 29,73 8,49    
207 32 ROUSSELLE--CUINIER Florian 1550 29,73 8,49    
207 64 ALESSANDRI Ange 1550 29,73 8,49    
207 64 CHARBOUILLOT Edgar 1550 29,73 8,49    
207 65 GATET Bastien 1550 29,73 8,49    
212 44 MARTUREL Raphaël 1525 29,07 8,30    
212 52 COVILLERS Hugo 1525 29,07 8,30    
212 54 CORSO Léo 1525 29,07 8,30    
212 64 JOURDAN Nolan 1525 29,07 8,30    
212 64 MASCLAUX Enzo 1525 29,07 8,30    
212 66 COUTO-BARROSO Johan 1525 29,07 8,30    
212 66 ERDIK Ibrahim 1525 29,07 8,30    
219 35 KOCAK Alparslan 1500 28,41 8,12    
219 42 VENDITTELLI Fabien 1500 28,41 8,12    
219 51 COUIX Stéphane 1500 28,41 8,12    
219 56 DAHMANE Hamza 1500 28,41 8,12    
219 65 HARCHA Mohamed 1500 28,41 8,12    
224 32 ROYET Kaïs 1475 27,74 7,93    
224 45 CINKO Baran 1475 27,74 7,93    
224 66 TAOUI Lyam 1475 27,74 7,93    
227 32 BOURDIER Lorenzo 1450 27,08 7,74    
227 41 FEZAI Ilyas 1450 27,08 7,74    
227 51 CEBE Thibault 1450 27,08 7,74    
227 52 POIRETTE Lucas 1450 27,08 7,74    
227 52 SOSSO Noé 1450 27,08 7,74    
227 56 SMAILI Adam 1450 27,08 7,74    
227 65 MEYRAND Esteban 1450 27,08 7,74    
234 52 PASTOR Diego 1425 26,42 7,55    
234 64 MIACHON Paul 1425 26,42 7,55    
236 35 CORNET Lilian 1400 25,76 7,36    
236 41 TEMIZ Boran 1400 25,76 7,36    
236 52 GENISSIEUX Arthur 1400 25,76 7,36    
236 56 AMMOUR-B. Ilkan 1400 25,76 7,36    
240 51 THEBAULT Adrien 1375 25,10 7,17    
240 66 LAMBREMON Marius 1375 25,10 7,17    
242 61 MULLER Aaron 1350 24,44 6,98    
242 62 GUDUL Yunus 1350 24,44 6,98    
242 66 MANDRAN Nathan 1350 24,44 6,98    
245 51 MEUKATAT GAPING Béranger 1300 23,11 6,60    
245 52 GIMENEZ Axel 1300 23,11 6,60    
245 52 UGHETTO Rémy 1300 23,11 6,60    
245 55 CAILLE Lilian 1300 23,11 6,60    
245 56 EREMBERT Thiméo 1300 23,11 6,60    
245 56 LEROUGE Luca 1300 23,11 6,60    
245 63 DURIEU Ethan 1300 23,11 6,60    
245 64 KENNOUCHE Aksil 1300 23,11 6,60    
253 34 VENDITTELLI Benjamin 1275 22,45 6,41    
253 44 BASSET-COURTY Lucas 1275 22,45 6,41    
253 56 ARBAY Izzet 1275 22,45 6,41    
253 56 RIVELLINI Angelo 1275 22,45 6,41    
253 61 AÏT IGHOUR Azzedine 1275 22,45 6,41    
258 43 MAKHLOUFI Waël 1250 21,79 6,23    
258 44 FARSSI Ali 1250 21,79 6,23    
258 46 POIZAT Will Dany 1250 21,79 6,23    
258 51 GARNIER-CRUSSARD Simon 1250 21,79 6,23    
258 54 ALLOUANI-BERNIGAUD Lyes 1250 21,79 6,23    
258 62 CREUSOT Alexandre 1250 21,79 6,23    
264 41 SAÏBI Abdelkader 1200 20,47 5,85    
264 46 HOERNER Baptiste 1200 20,47 5,85    
264 51 ABDELLI Chahine 1200 20,47 5,85    
267 51 GERMAIN Rafaël 1175 19,81 5,66    
268 42 MAIGRE Alexandre 1150 19,14 5,47    
268 52 ROYER Evan 1150 19,14 5,47    
270 42 BRUYAT Victor 1125 18,48 5,28    
271 56 CORREIA Adam 1100 17,82 5,09    
271 56 CORREIA Evan 1100 17,82 5,09    
271 65 VAILLANT Morgan 1100 17,82 5,09    
271 66 RAMDANI Azzedine 1100 17,82 5,09    
275 34 GIACHETTO Valentin 1050 16,50 4,71    
275 44 ALLARD Lilian 1050 16,50 4,71    
275 46 CHANAL Thomas 1050 16,50 4,71    
278 53 DE SOUSA Matéo 1025 15,84 4,52    
278 64 SALVATORE KASANDO Luca 1025 15,84 4,52    
280 65 LEONARDUZZI Youness 1000 15,17 4,34    
281 53 DECOMBIS Naël 950 13,85 3,96    
282 56 GONNET Lucas 825 10,54 3,01    
283 31 PHILIPPON Pierrot 750 8,56 2,45    
283 64 BOBRO Assouman Niaba Pierr 750 8,56 2,45    
283 64 MANIN Timothé 750 8,56 2,45    
286 54 CADDEO Mathieu 500 1,94 0,56    
286 56 BONNEBOUCHE Timéo 500 1,94 0,56  
Publié le 01/02/2023
Modifié le 01/02/2023